详情介绍
        | 品牌 | PEACOCK/日本孔雀 | 
|---|
日本孔雀量表DG-257 DG-127电子量表
日本孔雀量表DG-257 DG-127电子量表
日本孔雀量表DG-257 DG-127电子量表
| 電池で動作、通常使用で約3000時間使用可能です。  デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約270度)使用いただけます。  コンパクトサイズで25mmストロークタイプです。(DG-205/DG-257)  RS-232C準拠のデータ出力付きです。  静電容量方式です。 | |
|  | |
|  オプションアクセサリー | |
| KB-205C(オプトケーブル)  パソコン接続用ケーブル | RE-205(スピンドル引上レリーズ)  0~12mmまで引き上げできます。 | 
| KB-205USB(オプトケーブル)  パソコン接続用ケーブル (USBタイプ) | LL-205(スピンドル引上げリフティングレバー)  0~25mmまで引き上げできます。 (DG-205, 257タイプ) | 
|  仕  様 | ||||||||||||||||
| 型 式 | DG-205 | DG-257 | DG-127 | |||||||||||||
| 測定範囲 | 25mm | 25mm | 12.5mm | |||||||||||||
| ***小表示量 | 0.001mm | 0.01mm | ||||||||||||||
| 精 度 (量子化誤差±1カウント含まず) | 0.003mm | 0.01mm | ||||||||||||||
| 表 示 | 符号 (-) 6桁-999.999mm | 符号 (-) 5桁-999.99mm | ||||||||||||||
| 測定力(正姿勢な状態) | 1.1N 以下 | 1.1N 以下 | 0.95N 以下 | |||||||||||||
| 使用温度 | +5~40℃ | |||||||||||||||
| 電 源 | CR-2032型 リチュウム (付属) | |||||||||||||||
| データ出力 | RS-232C準拠 (専用オプトケーブル別売り) | |||||||||||||||
| 保持方法 | φ8mmステム部にて保持 (耳金付裏ぶたGB-1205はオプション) | |||||||||||||||
| 測定子 | Sφ2.4mm (超硬球付XB-1) | |||||||||||||||
| 標準価格 | 48,600円 | 42,800円 | 29,000円 | |||||||||||||
| 機 能 | 
 | |||||||||||||||
|  外観寸法図 (DG-205 / DG-257)  | ||||||||||||||||
日本孔雀数显量表DG-205
日本孔雀数显量表DG-205
日本孔雀数显量表DG-205
 
留言询价
          


 您的位置:
您的位置:
 
             
             在线交流
在线交流