详情介绍
        | 品牌 | PEACOCK/日本孔雀 | 
|---|
PEACOCK孔雀量表固定台TS-1量表测厚仪TS-1
PEACOCK孔雀量表固定台TS-1量表测厚仪TS-1
| 
 
 |  | 
|  仕 様 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 式 | マイクロメータ | 磁石体 | 磁石体の前面から 測定子の中心まで ( mm ) | 適用ボーリング バーの直径 ( mm ) | 標準価格 | |||||||||||||||||||||||||
| 目 量 ( mm ) | 測定範囲 ( mm ) | 角度 | 磁力 (kg) 以上 | 幅 ( mm ) | 厚さ ( mm ) | 高さ ( mm ) | ||||||||||||||||||||||||
| TS-1 | 0.01 | 25 | 90° | 7 | 54 | 26 | 79 | 18 | 15 ~ 60 | 127,600円 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  てこ式ダイヤルゲージで***も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。測定子の上方向、 下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。  0.01mm, 0.002mm, 0.001mmタイプより選択できます。  測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用してますので軸ガタの影響が少なく指示安 定にすぐれています。  外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐ為にOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐ れています。  ゲージ破損防止測定子は、全器種に付いています。  バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
|  ニューピクテスト PCNシリーズ 縦形 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
  ノークラッチタイプ  面径小 (φ29)  測定子 XN1A-2付  | 
  ノークラッチタイプ  測定子 XN1A-2付  | 
  ノークラッチタイプ  測定子 XN1B-2付  | 
  ノークラッチタイプ  ロング測定子付  測定子 XN1L-2付  | ||||||||||||||||||||||||
| 
  ノークラッチタイプ  測定子 XN2-2付  | 
  ノークラッチタイプ  測定子 XN2B-2付  | 
  ノークラッチタイプ  高精度  測定子 XNS-2付  | ? | ||||||||||||||||||||||||
| 
  ノークラッチタイプ  内目盛付  測定子 XN1A-2付  | 
  ノークラッチタイプ  内目盛付  測定子 XN2B-2付  | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
|  ニューピクテスト PCNシリーズ 垂直形 | |||||||||||||
| 
  ノークラッチタイプ  測定子 XN1A-2付  | 
  ノークラッチタイプ  測定子 XN2-2付  | ||||||||||||
|  仕  様 | |||||||||||||
| 型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 精度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | 標準価格 | |||||||
| 広範囲行き精度 | 隣接誤差 | もどり誤差 | |||||||||||
| PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 13,800円 | |||||
| PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 13,500円 | |||||
| PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | 13,500円 | |||||
| PCN-1L | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 | 16,400円 | |||||
| PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 16,400円 | |||||
| PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 16,900円 | |||||
| PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0 - 70 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 17,000円 | |||||
| PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0 - 25 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | 14,000円 | |||||
| PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0 - 100 - 0 | 6 | 2 | 3 | 0.3 | 17,800円 | |||||
| PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 12,800円 | |||||
| PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 14,400円 | |||||
| 
 | |||||||||||||
| 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||
| 
  | |||||||||||||||||||||||
日本PEACOCK孔雀杠杆表 指针百分表PCN-0
日本PEACOCK孔雀杠杆表 指针百分表PCN-0
日本PEACOCK孔雀杠杆表 指针百分表PCN-0
 
留言询价
          


 您的位置:
您的位置:

 
             
             在线交流
在线交流