SATO电子式温湿度记录仪SK-L200THⅡα(8175-00 8177)
SATO电子式温湿度记录仪SK-L200THⅡα(8175-00 8177)
SATO电子式温湿度记录仪SK-L200THⅡα(8175-00 8177)
日本SATO佐藤8161-00+8162-00/SK-L200TII+SK-LTII-1温度计录仪
主机  | 温度记录仪(探头另选)  | 温湿度记录仪(探头另选)  | 
货号=型号  | 8161-00=SK-L200T II  | 8175-00=SK-L200TH II  | 
表示范围  | 温度 -45℃~205.0℃  | 温度 -15℃~65.0℃  | 
  | 湿度 10%rh~99.9%rh  | |
分解度  | 温度 0.1℃(-9.9~205.0℃) 1℃(-10℃以下)  | 温度 0.1℃(-9.9~65.0℃) 1℃ (-10℃以下)  | 
湿度 0.1%rh(15.0~99.9%rh) 1%rh(15.0%rh)  | ||
本体表示精度  | 温度 ±(0.1℃+1digit)  | 温度 ±(0.1℃+ 1digit)  | 
精度  | 湿度 ±(0.1%rh+1digit)  | |
通信方式  | USB  | |
使用温度范围  | -10.0℃~60.0℃  | |
尺寸  | 约(W)100×(H)73×(D)22mm 约123g  | |
材质  | ABS 樹脂  | |
付属品  | 分析软件CD-ROM 1张 手带一个 ?9?9USB线一根  | |
干电池二个 ?9?9说明书一本  | ||
 
特征*每频道存储容量是8100线(按照90分钟的记录间隔,可记录大约506天)。
*存储数据的方法在四种记录方法中选择:一次、重复、结束和按页面。
*数据分析和实时发送软件作为标准附件。
*自动启动记录的日期和时间可以通过预设定启动确定。
*测量数据可以实时传送到个人计算机。
*采用USB传送。
*设置高低极限警告值。当温度或湿度极限值达到时,报警标记(高或低)将点亮。
*与主要元件使用的探针可以互换。
*存储器容量通过存储器指示器确认。
*记录间隔有14个:1秒、2秒、5秒、1分等。
*当电源关闭时,存储在EEPROM存储器中的数据将被保留。
*可以设置数据登录用户ID。这对于识别多个数据登录用户尤其有用。
*通过使用数据分析软件,获取的数据可以快速、简单地进行,通过支持CSV扩展比如Lotus 1-2-3和Microsoft excel的商用电子数据表软件。
技术规范
1.主要元件
目录编号.  | 8161-00  | 8175-00  | 
型号名称  | SK-l200TII(用于温度)  | SK-L200TH IIα (用于温度和湿度)  | 
显示范围  | -45到205.0°C (取决于连接的探针)  | -15到65.0°C (取决于连接的探针)  | 
--------  | 10~99.9%  | |
精确度(温度)  | 0.1°C–9.9到205.0°C 1°C—10°C或较小  | 在0.1°C–9.9到65.0°C 在1°C—10°C或较小  | 
精确度(湿度)  | ---  | 0.1%相对湿度,从15.0到99.9%相对湿度 1%相对湿度,小于15.0%  | 
准确度(温度)  | ±(0.1°C +1位数)  | ±(0.1°C +1位数)  | 
准确度(湿度)  | ---  | ±(0.1%rh +1位数)  | 
连接的探针  | SK-LT II系列探针  | SK-LTH IIα系列探针  | 
采样(显示)  | 大约1秒  | |
显示功能  | 时间(显示时间)、INT(记录间隔)、REC(记录期间)、RES(预设定待机期间)、OUT(实时传送)、LCD后备地址寄存器(使用过的存储器)、CALL(要求记录期间获取当前测量数据)、当前温度、当前湿度、当前数据和时间、温度上极限(hi)、温度下极限(Lo)、湿度上极限(Hi)、湿度下极限(Lo)、温度报警开启(报警)、湿度报警开启(报警)、记录选择、上限和下限设定值、出错信息和ID编号。  | |
存储器容量  | 8100线数据,但取决于记录选项(4个记录选项:一次、重复、结束和按页面)  | |
记录间隔  | 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒。 1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟、90分钟。  | |
数据通讯  | USB  | |
t操作环境  | -10到60°C,无冷凝  | |
存储环境  | 0到50°C  | |
电源要求  | AAA碱性电池2节  | |
电池寿命  | 连续测量模式中:超过500小时 记录模式中:在记录间隔条件下记录8100个数据(比如:间隔90分钟条件下大约506天)  | |
尺寸  | (W)100 × (H)73 × (D)22 mm  | |
重量  | 大约123g(电池不计算在内)  | |
材料  | ABC树脂  | |
附件  | 数据分析软件(CD-ROM)、USB线(1.5M)、USB接口盖(工厂设置)、皮带拉手、2个碱性电池、操作手册(不包括探针)  | |


您的位置:
            
            
在线交流